Omsorgsgruppsschema 2026
Grupp | Veckonummer + Datum
| Grupp 1 | 51 15/12-21/12 | 9 23/2-1/3 | 21 18/5-24/5 | 37 7/9-13/9 | 49 30/11-6/12 |
| Grupp 2 | 52 22/12-28/12 | 10 2/3-8/3 | 22 5/5-31/5 | 38 14/9-20/9 | 50 7/12-13/12 |
| Grupp 3 | 52 22/12-28/12 | 11 9/3-15/3 | 23 1/6-7/6 | 39 21/9-27/9 | 51 14/12-20/12 |
| Grupp 4 | 1 29/12-4/1 | 12 16/3-22/3 | 24 8/6-14/6 | 40 28/9-4/10 | 52 21/12-27/12 |
| Grupp 5 | 2 5/1-11/1 | 13 23/3-29/3 | 25 15/6-21/6 | 41 5/10-11/10 | 52 21/12-27/12 |
| Grupp 6 | 2 5/1-11/1 | 14 30/3-5/4 | 26 2/6-28/6 | 42 12/10-18/10 | 53 28/12-3/1 |
| Grupp 7 | 3 12/1-18/1 | 14 30/3-5/4 | 28 6/7-12/7 | 43 19/10-25/10 | 1 4/1-10/1 |
| Grupp 8 | 4 19/1-25/1 | 15 6/4-12/4 | 30 20/7-26/7 | 44 26/10-1/11 | 1 4/1-10/1 |
| Grupp 9 | 5 26/1-1/2 | 16 13/4-19/4 | 32 3/8-9/8 | 45 2/11-8/11 | 2 11/1-17/1 |
| Grupp 10 | 6 2/2-8/2 | 17 20/4-26/4 | 33 10/8-16/8 | 46 9/11-15/11 | 3 18/1-24/1 |
| Grupp 11 | 7 9/2-15/2 | 18 27/4-3/5 | 34 17/8-23/8 | 47 16/11-22/11 | |
| Grupp 12 | 8 16/2-22/2 | 19 4/5-10/5 | 35 24/8-30/8 | 48 23/11-29/11 | |
| Grupp 13 | 9 23/2-1/3 | 20 11/5-17/5 | 36 31/8-6/9 | 48 23/11-29/11 |
Om du är förhindrad att delta i din vecka, försök att byta med någon annan.
Hör av dig till den gruppansvarige.
Ha det trevligt och ta hand om varann.